È stato reso noto il nuovo elenco degli immobili in vendita gestiti da ARTE Genova, un piano articolato che comprende appartamenti a canone agevolato, proprietà sul libero mercato, alloggi di pregio, locali commerciali e terreni distributi tra la Città Metropolitana di Genova e la provincia della Spezia. Non sono presenti dichiarazioni istituzionali all'interno del bando, ma il documento fissa in modo preciso criteri di accesso e valori di base d'asta per ogni singola categoria.
Per la categoria regolamentata dalla Legge Regionale 10/2004, i soggetti interessati devono soddisfare una serie di stringenti requisiti d'accesso:
Un reddito complessivo annuo non superiore a € 32.000,00.
Non essere titolare di diritti di proprietà su beni immobili.
Non essere né essere mai stato assegnatario o occupante di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà o in gestione ad ARTE Genova o al Comune.
Avere la residenza anagrafica oppure svolgere la propria attività lavorativa nel territorio della Provincia di Genova.
Di seguito il dettaglio degli immobili afferenti alla L.R. 10/2004:
Via / Indirizzo | Comune | Sup. | Prezzo (€) | Tipo U.I. |
|---|---|---|---|---|
Via Bartolomeo Bianco 121/3 | Genova | 100 mq | 110.707,87 | Appartamento |
Via Bartolomeo Bianco 121/12 | Genova | 98 mq | 110.539,04 | Appartamento |
Via Gorizia 1A/2 | Genova | 114 mq | 106.703,65 | Appartamento |
Via Fabio da Persico 3/19 | Genova | 84 mq | 105.038,18 | Appartamento |
Via Scarpanto 14B/7 | Genova | 84 mq | 80.958,76 | Appartamento |
Via Scarpanto 14B/15 | Genova | 84 mq | 80.958,76 | Appartamento |
Via Piacenza 21/16 | Genova | 56 mq | 80.357,30 | Appartamento |
Via Napoli 56/8 | Genova | 89 mq | 74.300,27 | Appartamento |
Via Alassio 6/1 | Genova | 78 mq | 67.494,69 | Appartamento |
Via Fabio da Persico 3/23 | Genova | 60 mq | 66.842,63 | Appartamento |
Via Scarpanto 14B/2 | Genova | 52 mq | 64.767,00 | Appartamento |
Via Scarpanto 14B/5 | Genova | 54 mq | 64.767,00 | Appartamento |
Via Piacenza 29/6 | Genova | 44 mq | 60.052,34 | Appartamento |
Lungo Bisagno Istria 6/6 | Genova | 69 mq | 56.670,32 | Appartamento |
Via Finale 15/8 | Genova | 67 mq | 54.802,11 | Appartamento |
Via Vezzani 16/16 | Genova | 55 mq | 48.160,46 | Appartamento |
Via Toti 1/22 | Genova | 69 mq | 47.951,45 | Appartamento |
Via Piacenza 13/27 | Genova | 45 mq | 44.882,87 | Appartamento |
Via Casaccia 31/8 | Genova | 48 mq | 42.246,26 | Appartamento |
Via Casaccia 31/2 | Genova | 48 mq | 42.134,90 | Appartamento |
Via Gorizia 1A/1A | Genova | 32 mq | 40.876,73 | Appartamento |
Via Maculano 12/23 | Genova | 62 mq | 40.685,97 | Appartamento |
Via Maculano 12/15 | Genova | 56 mq | 34.873,93 | Appartamento |
Via Carbone 30/4 | Genova | 45 mq | 34.251,72 | Appartamento |
Via Carbone 36/19 | Genova | 48 mq | 29.061,87 | Appartamento |
Libero Mercato
Per la sezione Libero Mercato, si possono presentare unicamente offerte in aumento rispetto al prezzo base formulato:
Via / Indirizzo | Comune | Sup. | Prezzo (€) | Tipo U.I. |
|---|---|---|---|---|
Viale Casanova 2A/2B | Genova | 325 mq | 270.000,00 | Villa con Parco |
Via Bottino 30/4 | Genova | 99 mq | 120.000,00 | Appartamento |
Via San Pietro 11 | Arenzano | 63 mq | 112.000,00 | Appartamento |
Via Sant'Ambrogio di Voltri 7/2 | Genova | 90 mq | 75.000,00 | Appartamento |
Via San Quirico 64/7 | Genova | 84 mq | 32.000,00 | Appartamento |
Passo Ruscarolo 57 | Genova | 77 mq | 42.000,00 | Appartamento |
Piazza della Maddalena 3-5R | Genova | 53 mq | 62.000,00 | Locale Commerciale |
Autorimessa San Felice | Genova | da 11 a 19 mq | da 9.900,00 a 18.000,00 | 71 Posti auto coperti |
Via Alizeri | Genova | 11 mq | 10.000,00 | Posto Auto |
Via Bottino | Genova | da 16 a 82 mq | da 25.000,00 a 125.000,00 | Box |
Via XX Settembre 174 | La Spezia | 100 mq | 105.000,00 | Locale commerciale/bar |
Via Don Angelo Polleri 5 | Recco | 557 mq | 270.000,00 | Villa con Parco |
Via Roma 76R/92R | Busalla | 296 mq | 54.000,00 | 9 Box |
Via Roma 74 | Busalla | 95 mq | 28.000,00 | Appartamento |
Alloggi di Pregio
Anche per la sezione Alloggi di Pregio la modalità prescritta è la presentazione esclusiva di offerte in aumento rispetto alla base d'asta:
Via / Indirizzo | Comune | Sup. | Prezzo (€) | Tipo U.I. |
|---|---|---|---|---|
Scalinata Don Olcese 8/2 | Recco | 53 mq | 95.000,00 | Appartamento |
Scalinata Don Olcese 10/6 | Recco | 57 mq | 100.000,00 | Appartamento |
Piazzale Mazzini 2/2 | Recco | 60 mq | 110.000,00 | Appartamento |
Piazzale Mazzini 4/6 | Recco | 79 mq | 136.000,00 | Appartamento |
Via Treganega Bassa 4/9 | Recco | 70 mq | 125.000,00 | Appartamento |
Via Treganega Bassa 4/1 | Recco | 96 mq | 190.000,00 | Appartamento |
Piazza Mameli 6/8 | Recco | 79 mq | 155.000,00 | Appartamento |
Piazza Mameli 6/1 | Recco | 96 mq | 190.000,00 | Appartamento |
Via del Mercato 11/12 | Lavagna | 89 mq | 185.000,00 | Appartamento |
Via G.B. Larco 18A/9 | Santa Margherita Lig. | 80 mq | 200.000,00 | Appartamento |
Via Molfino 83/6 | Camogli | 77 mq | 250.000,00 | Appartamento |
Via Molfino 83/4 | Camogli | 77 mq | 265.000,00 | Appartamento |
Via Caboto 27/4 | Sestri Levante | 144 mq | 340.000,00 | Appartamento |
Terreni e Aree
In elenco terreni ed aree varie:
Via / Località | Comune | Sup. | Prezzo (€) | Tipo U.I. |
|---|---|---|---|---|
Area Viale Bernabò Brea | Genova | 160 mq | 50.000,00 | Area |
Area Viale Bernabò Brea | Genova | 1.516 mq | 62.000,00 | Area |
Terreno Località Panigasse | Ronco Scrivia | 6.209 mq | 40.000,00 | Terreno |
Terreno Località Lavaggiorosso | La Spezia | 2.600 mq | 12.000,00 | Terreno |
Valori di Superficie Agibile
Per superfici da 1 a 50 mq: 532,00 €/mq;
Per superfici da 51 a 100 mq: 500,00 €/mq;
Per superfici oltre 100 mq: 480,00 €/mq.






