Anche oggi, 2 maggio 2020, arrivano i dati ministeriali d'afflusso per coronavirus.
Totale test effettuati: 53202 (2003 più di ieri)
Positivi in Liguria 5279 (98 più di ieri)
PROVINCIA | n.casi |
SAVONA | 864 |
LA SPEZIA | 340 |
IMPERIA | 897 |
GENOVA | 3170 |
altro/in fase di verifica | 8 |
TOTALE | 5279 |
| ospedalizzati | di cui in TI | Differenza da giorno precedente |
Ospedalizzati | 715 | 68 | -19 |
ASL1 | 122 | 10 | -5 |
ASL2 | 106 | 7 | -4 |
Ospedale Policlinico San Martino | 148 | 23 | 0 |
Ospedale Evangelico | 25 | 0 | -2 |
Ospedale Galliera | 104 | 2 | 2 |
Ospedale Gaslini | 3 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 89 | 11 | -16 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 57 | 7 | 3 |
ASL4 Lavagna | 1 | 0 | 1 |
ASL5 | 60 | 8 | 2 |
Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2883 (99 più di ieri)
Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1681 (18 più di ieri)
GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 1838 (77 più di ieri)
Sorveglianza Attiva
Asl 1 – 165
Asl 2 – 618
Asl 3 – 475
Asl 4 – 342
Asl 5 – 369
Totale Liguria 1969
Schede decessi 1193 (11 SCHEDE DECESSI più di ieri)














